Shareholders | Volume | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (έμμεση συμμετοχή μέσω Tedinvest Ltd) | 53.634.195 | 50,02% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 27.074.187 | 25,25% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 15.022.545 | 14,01% |
Ίδιες Μετοχές | 1.445.855 | 1,35% |
Επενδυτικό Κοινό | 10.045.906 | 9,37% |
Σύνολο | 107.222.688 | 100,00% |
Στοιχεία 2/5/2024
Η διασπορά (free-float) των μετοχών ανέρχεται σε 23,38%