Shareholders | Volume | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας | 53.634.195 | 50,02% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 27.074.187 | 25,25% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 14.691.765 | 13,70% |
Ίδιες Μετοχές | 308.907 | 0,29% |
Επενδυτικό Κοινό | 11.513.634 | 10,74% |
Σύνολο | 107.222.688 | 100,00% |
Στοιχεία 31/3/2022
Η διασπορά (free-float) των μετοχών ανέρχεται σε 24,44%