Shareholders | Volume | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (έμμεση συμμετοχή μέσω Tedinvest Ltd) | 53.634.195 | 50,02% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 27.074.187 | 25,25% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 14.690.331 | 13,70% |
Ίδιες Μετοχές | 1.175.251 | 1,10% |
Επενδυτικό Κοινό | 10.648.724 | 9,93% |
Σύνολο | 107.222.688 | 100,00% |
Στοιχεία 4/4/2024
Η διασπορά (free-float) των μετοχών ανέρχεται σε 23,63%