| Shareholders | Volume | % |
|---|---|---|
| Θεόδωρος Φέσσας (έμμεση συμμετοχή μέσω Tedinvest Ltd) | 53.634.195 | 50,02% |
| Ευτυχία Κουτσουρέλη | 27.074.187 | 25,25% |
| Θεσμικοί Επενδυτές | 15.490.658 | 14,45% |
| Ίδιες Μετοχές | 1.436.913 | 1,34% |
| Επενδυτικό Κοινό | 9.586.735 | 8,94% |
| Σύνολο | 107.222.688 | 100,00% |
Στοιχεία 7/4/2025
Η διασπορά (free-float) των μετοχών ανέρχεται σε 23,39%

