Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Συνοπτική Οικονομική Εικόνα

 

 

Έτος Κύκλος Εργασιών - (LHS) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) - (RHS) Κέρδη χρήσεως προ φόρων (ΚΠΦ) - (RHS)
2010 331,463 9,297 4,519
2011 307,333 12,828 5,852
2012 282,918 9,515 1,322
2013 294,652 12,142 1,602
2014 319,949 19,861 3,588
2015 353,405 21,237 1,878
2016 388,227 31,792 17,295
2017 436,449 39,251 15,075
2018 497,680 33,901 24,058
2019 600,319 53,393 30,177
 

 

 

(Σε 000€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Κύκλος Εργασιών 307.333 282.918 294.652 314.949 353.405 388.227 436.449 497.680 600.319 721.359 947.882 1.031.867 1.196.604 1.325.352
Μικτό Κέρδος 51.437 49.096 51.159 54.071 55.943 64.401 76.948 68.412 98.653 115.814 149.406 153.451 171.817 181.902
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 12.828 9.515 12.142 19.861 21.324 31.792 39.251 33.901 53.393 59.896 75.562 71.997 83.329 91.750
Κέρδη χρήσεως προ φόρων (ΚΠΦ) 5.825 1.322 1.602 3.588 1.878 17.295 15.075 24.006 30.177 35.261 136.146 54.892 58.910 64.984
Κέρδη μετά από φόρους χρήσης (ΚΜΦ) 1.161 -5.856 -2.789 2.025 -837 6.284 5.911 19.288 8.294 16.338 125.934 42.000 45.372 49.840
Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & Δικαιωμάτων Μειοψηφίας (ΚΜΦ & ΔΜ) 1.525 -5.770 -2.149 3.025 -1.476 2.398 6.364 18.723 7.892 15.955 125.084 41.394 44.797 49.112

 

Έτος Κύκλος Εργασιών - (LHS) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) - (RHS) Κέρδη χρήσεως προ φόρων (ΚΠΦ) - (RHS)
2010 331,463 9,297 4,519
2011 307,333 12,828 5,852
2012 282,918 9,515 1,322
2013 294,652 12,142 1,602
2014 319,949 19,861 3,588
2015 353,405 21,237 1,878
2016 388,227 31,792 17,295
2017 436,449 39,251 15,075
2018 497,680 33,901 24,058

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 


 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2024
Σύνολο €1.325,4M
Εμπόριο Προϊόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 
69,1%
 
€916,1M
Υπηρεσίες Πληροφορικής

 
18,2%
 
€241,4M
Ταχυμεταφορές και Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

 
11,9%
 
€157,3M
Πράσινη Ενέργεια

 
0,8%
 
€10,6M
Λοιπές δραστηριότητες

 
0,00%
 
€0,0M
 
EBITDA 2024
Σύνολο €91,7Μ

 
39,8%
 
€36,5M

 
23,8%
 
€21,9M

 
28,5%
 
€26,1M

 
9,7%
 
€8,9M

 
-1,7%
 
€-1,6M
 
EBT 2024
Σύνολο €65,0M

€19,5Μ

€17,6Μ

€21,3Μ

€5,1Μ

€1,5Μ